
| 等級 | 基本支給ポイント |
|---|---|
| S 深淵(심연) | 別途審査 |
| A 暗黒(암흑) | 100,000p |
| B 常闇(어둑) | 10,000p |
| C 暗闇(거미) | 2,500p |
| D 薄闇(어스름) | 1,000p |
| E 黄昏(황혼) | 250p |
| F 陰(그늘) | 100p |
| 等級 | 備考 |
|---|---|
| 滅刑(멸형) | 死亡処理者推算50万人以上 |
| 刳刑(고형) | 破刑より上 |
| 破刑(파형) | 白日夢B等級とC等級の間。Bに近い |
| 告刑(고형) | 等級不明 |
| 櫴刑(뇌형) | 等級不明 |
| 等級 | 備考 |
|---|---|
| 4階級 | 白日夢B等級とC等級の間 |
| 5階級 | 詳細不明 |
| 6階級 | 詳細不明 |






